Facility Details
| Facility Type | Parks |
|---|---|
| Address Line One | 1095 Playground Rd |
| Address Line Two | |
| City, State, Zip Code | Charleston, SC 29407 |
| Capacity |
| Day | Availability |
|---|---|
| Monday | 08:00 AM - 5:00 PM |
| Tuesday | 08:00 AM - 5:00 PM |
| Wednesday | 08:00 AM - 5:00 PM |
| Thursday | 08:00 AM - 5:00 PM |
| Friday | 08:00 AM - 5:00 PM |
| Saturday | 08:00 AM - 5:00 PM |
| Sunday | 08:00 AM - 5:00 PM |
| Facility Detail |
|---|
Location: Binker Field
Interactive map showing the location of Binker Field .
Keyboard users can use arrow keys to pan and plus/minus keys to zoom.